(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报31.95元,涨跌幅0.73%,换手率45.36%,成交额8.49亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 4061.35 | 1434.65 | 2626.69 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2275.48 | 346.82 | 1928.66 |
3 | 机构专用 | 1747.49 | 1494.62 | 252.88 |
4 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 1486.04 | 4.47 | 1481.57 |
5 | 机构专用 | 1456.48 | 887.36 | 569.12 |
合计 | - | 11026.84 | 4167.92 | 6858.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 512.97 | 2993.95 | -2480.99 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 329.98 | 2309.74 | -1979.76 |
3 | 机构专用 | 1747.49 | 1494.62 | 252.88 |
4 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 4061.35 | 1434.65 | 2626.69 |
5 | 上海证券上海分公司 | 12.75 | 919.98 | -907.23 |
合计 | - | 6664.54 | 9152.94 | -2488.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 起点晚报网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com