(相关资料图)
2023年4月18日,片仔癀发生了4笔大宗交易,总成交15.06万股,成交金额4142.69万元,成交均价275.08元。当日收盘报价275.08元,涨幅0.47%,成交金额5.46亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.58%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.29万 | 2005.33万 | 3.67 | 275.08 | 275.08 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2 | 3.79万 | 1042.55万 | 1.91 | 275.08 | 275.08 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
3 | 2.31万 | 635.43万 | 1.16 | 275.08 | 275.08 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
4 | 1.67万 | 459.38万 | 0.84 | 275.08 | 275.08 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月18日,宁德时代、紫金矿业、锦浪科技、中国黄金、隆平高科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6 | 401.63 | 409.00 | -1.80 | 87.94万 | 3.53亿 | 6.10 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 900.00万 | 1.25亿 | 7.28 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 118.95 | 127.90 | -7.00 | 85.00万 | 1.01亿 | 8.93 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 11.47 | 12.67 | -9.47 | 815.00万 | 9348.05万 | 38.89 |
000998 | 隆平高科 | 3 | 14.15 | 15.30 | -7.52 | 525.00万 | 7428.75万 | 19.99 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 起点晚报网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com