(资料图片)
2月27日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
云天化 | 2.00亿 | 0.48 | -63.82 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | 1.85亿 | 1.19 | -54.00 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 1.69亿 | 0.01 | -12.98 | 点击查看 | 主力监控 |
多利科技 | 1.45亿 | 4.60 | -293.04 | 点击查看 | 主力监控 |
众合科技 | 1.30亿 | 2.60 | -116.94 | 点击查看 | 主力监控 |
北京科锐 | 1.25亿 | 2.54 | -78.75 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | 1.15亿 | 0.08 | -17.26 | 点击查看 | 主力监控 |
兖矿能源 | 1.14亿 | 0.10 | -19.54 | 点击查看 | 主力监控 |
兴发集团 | 1.11亿 | 0.29 | -29.52 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | 1.10亿 | 0.09 | -23.55 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | -3.38亿 | -0.11 | 42.66 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -3.31亿 | -0.41 | 51.87 | 点击查看 | 主力监控 |
通富微电 | -2.62亿 | -0.87 | 81.39 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | -2.25亿 | -0.10 | 14.59 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.13亿 | -0.09 | 30.53 | 点击查看 | 主力监控 |
证通电子 | -2.08亿 | -3.15 | 627.38 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | -1.70亿 | -0.14 | 48.45 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -1.64亿 | -1.35 | 79.29 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | -1.36亿 | -0.06 | 14.23 | 点击查看 | 主力监控 |
美利云 | -1.30亿 | -1.27 | 213.94 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright @ 2015-2022 起点晚报网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com