地区 (资料图) | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.3 | 2888 | 4736 |
吉林省 | 14.12 | 2888 | 5029 | |
辽宁省 | 14.37 | 2817 | 4881 | |
华北 | 内蒙古 | 14.4 | 2888 | 4881 |
北京市 | 16.05 | 2888 | 4881 | |
天津市 | 15.71 | 2888 | 4881 | |
山西省 | 15.7 | 2835 | 4881 | |
河北省 | 15.51 | 2845 | 4743 | |
华中 | 河南省 | 15.22 | 2839 | 4895 |
湖北省 | 15.19 | 3016 | 4899 | |
湖南省 | 15.17 | 2906 | 4879 | |
华东 | 上海市 | 15.9 | 2888 | 4881 |
安徽省 | 15.62 | 2738 | 4913 | |
山东省 | 15.84 | 2860 | 4892 | |
江苏省 | 16.42 | 2850 | 4760 | |
江西省 | 14.89 | 2914 | 4996 | |
福建省 | 15.52 | 2866 | 5063 | |
浙江省 | 16.48 | 2901 | 4748 | |
华南 | 海南省 | 16.3 | 2888 | 4881 |
广东省 | 15.61 | 2953 | 4790 | |
广西 | 15.98 | 2888 | 5038 | |
西南 | 四川省 | 14.36 | 3173 | 4995 |
云南省 | 13.93 | 2888 | 4877 | |
西藏 | 15.0 | 2888 | 4881 | |
贵州省 | 14.34 | 2671 | 4881 | |
重庆市 | 14.3 | 2888 | 4881 | |
西北 | 陕西省 | 15.7 | 2888 | 4881 |
青海省 | 15.0 | 2888 | 4881 | |
甘肃省 | 14.25 | 2802 | 4881 | |
新疆 | 13.7 | 2888 | 5032 | |
宁夏 | 15.0 | 2888 | 4881 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
Copyright @ 2015-2022 起点晚报网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com